Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 5 | $492 | $412,000 | 95 | From $390,000 |
2 Bedroom Units | 8 | $621 | $780,986 | 89 | From $599,999 |
3 Bedroom Units | 2 | $615 | $1,347,000 | 70 | From $1,195,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $390,000 | 2108 | A11794577 | 1 / 1 | 839 ft2 | $464.84 | 13 |
Details | $400,000 | 2002 | A11712093 | 1 / 1 | 841 ft2 | $475.62 | 146 |
Details | $415,000 | 1404 | A11772361 | 1 / 1 | 842 ft2 | $492.87 | 45 |
Details | $425,000 | 3404 | A11641247 | 1 / 1 | 842 ft2 | $504.75 | 252 |
Details | $430,000 | 2406 | A11788253 | 1 / 1 | 822 ft2 | $523.11 | 20 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $599,999 | 3510 | A11701847 | 2 / 2 | 1,144 ft2 | $524.47 | 164 |
Details | $633,996 | 4110 | A11765009 | 2 / 2 | 1,144 ft2 | $554.19 | 57 |
Details | $750,000 | 509 | A11790435 | 2 / 2 | 1,154 ft2 | $649.91 | 19 |
Details | $780,000 | 2903 | A11787019 | 2 / 2 | 1,142 ft2 | $683.01 | 25 |
Details | $830,000 | 3207 | A11689190 | 2 / 2 | 1,222 ft2 | $679.21 | 183 |
Details | $859,000 | 3205 | A11765966 | 2 / 2 | 1,222 ft2 | $702.95 | 57 |
Details | $859,900 | 4007 | A11734937 | 2 / 2 | 1,222 ft2 | $703.68 | 97 |
Details | $935,000 | 3615 | A11730825 | 2 / 2 | 1,810 ft2 | $516.57 | 111 |
Real Estate Websites