Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-22-2025 | 808 E Spinnaker Dr E | $1,550,000 | $552 | $1,690,000 | 2,806 | Single Family Residence | 3/3 | 204 |
01-17-2025 | 1061 Waterside Ln | $1,750,000 | $520 | $1,950,000 | 3,359 | Single Family Residence | 5/4 | 48 |
01-07-2025 | 1437 Mariner Way | $830,000 | $531 | $849,000 | 1,561 | Single Family Residence | 3/2 | 444 |
12-18-2024 | 1535 Windjammer Way | $3,400,000 | $821 | $3,599,000 | 4,138 | Single Family Residence | 5/4 | 322 |
07-02-2024 | 1597 Mariner Way | $1,425,000 | $462 | $1,450,000 | 3,082 | Single Family Residence | 4/3 | 90 |
07-01-2024 | 1425 Breakwater Ter | $1,180,000 | $564 | $1,298,000 | 2,090 | Single Family Residence | 3/2 | 77 |
05-31-2024 | 833 E Spinnaker Dr | $1,525,000 | $543 | $1,599,000 | 2,806 | Single Family Residence | 3/2 | 88 |
04-16-2024 | 1060 Waterside Ln | $1,100,000 | $526 | $1,125,000 | 2,090 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
04-04-2024 | 827 E Spinnaker Dr E | $1,370,000 | $488 | $1,450,000 | 2,806 | Single Family Residence | 3/3 | 52 |
12-04-2023 | 1525 Breakwater Ter | $870,000 | $557 | $918,000 | 1,561 | Single Family Residence | 2/2 | 75 |
11-07-2023 | 1555 Windjammer Way | $3,700,000 | $757 | $3,990,000 | 4,882 | Single Family Residence | 5/5 | 120 |
10-18-2023 | 1480 Windjammer Way | $2,290,000 | $438 | $2,599,000 | 5,224 | Single Family Residence | 6/6 | 176 |
Real Estate Websites