Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-31-2025 | 3635 Justison Rd | $2,500,000 | $2,550,000 | Single Family Residence | / | 78 | ||
06-28-2024 | 4120 Lybyer Ave | $1,698,000 | $857 | $1,749,000 | 1,981 | Single Family Residence | 4/3 | 62 |
04-15-2024 | 4141 Lybyer Ave | $2,217,500 | $921 | $2,399,000 | 2,407 | Single Family Residence | 4/3 | 203 |
04-12-2024 | 4141 Raynolds Avenue | $2,720,000 | $1,006 | $2,450,000 | 2,703 | Single Family Residence | 4/3 | 75 |
04-12-2024 | 4171 Lybyer Avenue | $2,900,000 | $1,186 | $2,749,000 | 2,445 | Single Family Residence | 4/3 | 26 |
02-22-2024 | 3831 Frantz Rd | $2,200,000 | $776 | $2,600,000 | 2,835 | Single Family Residence | 3/2 | 267 |
10-25-2023 | 3721 S Le Jeune Rd | $1,100,000 | $522 | $1,400,000 | 2,106 | Single Family Residence | 3/2 | 182 |
06-26-2023 | 4161 Poinciana Ave | $4,890,000 | $1,207 | $5,250,000 | 4,050 | Single Family Residence | 5/4 | 91 |
04-14-2023 | 4180 Lybyer Ave | $2,700,000 | $831 | $2,850,000 | 3,246 | Single Family Residence | 3/3 | 60 |
06-20-2022 | 4180 Loquat Ave | $1,555,000 | $724 | $1,549,000 | 2,145 | Single Family Residence | 5/3 | 88 |
Real Estate Websites