Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 10580 NW 68th Ter | $2,350,000 | $642 | $2,350,000 | 3,660 | Single Family Residence | 4/5 | 63 |
03-26-2025 | 10531 NW 67th Ter | $2,300,000 | $570 | $2,450,000 | 4,034 | Single Family Residence | 5/5 | 85 |
03-14-2025 | 10553 NW 68th Ter | $1,860,000 | $475 | $1,950,000 | 3,911 | Single Family Residence | 4/5 | 44 |
12-06-2024 | 10498 NW 67th Ter | $3,100,000 | $487 | $3,425,000 | 6,355 | Single Family Residence | 6/6 | 53 |
10-28-2024 | 10561 NW 67th Ter | $2,325,000 | $622 | $2,450,000 | 3,737 | Single Family Residence | 5/5 | 20 |
08-14-2024 | 10595 NW 68th Ter | $2,700,000 | $666 | $2,890,000 | 4,051 | Single Family Residence | 5/5 | 379 |
05-22-2024 | 6820 NW 104th Ct | $2,725,000 | $647 | $2,850,000 | 4,210 | Single Family Residence | 6/6 | 168 |
01-05-2024 | 10581 NW 67th Ter | $2,250,000 | $636 | $2,350,000 | 3,537 | Single Family Residence | 5/4 | 44 |
07-20-2023 | 10498 NW 67th Ter | $3,050,000 | $479 | $3,300,000 | 6,355 | Single Family Residence | 6/6 | 49 |
06-01-2023 | 10560 NW 67th Ter | $2,055,000 | $581 | $2,250,000 | 3,537 | Single Family Residence | 5/4 | 128 |
05-05-2023 | 10530 NW 67th Ter | $2,450,000 | $602 | $2,400,000 | 4,067 | Single Family Residence | 5/5 | 108 |
10-17-2022 | 10593 NW 67th Ter | $2,400,000 | $585 | $2,550,000 | 4,097 | Single Family Residence | 5/5 | 246 |
10-07-2022 | 10560 NW 68th Ter | $3,200,000 | $527 | $3,300,000 | 6,067 | Single Family Residence | 5/6 | 41 |
Real Estate Websites