Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-30-2024 | 1640 S Bayshore Dr | $3,135,000 | $1,076 | $3,470,000 | 2,912 | Single Family Residence | 4/3 | 95 |
03-18-2024 | 3565 W Glencoe St | $1,425,000 | $1,150 | $1,450,000 | 1,239 | Single Family Residence | 2/2 | 45 |
10-20-2022 | 3545 W Glencoe St | $1,600,000 | $667 | $1,700,000 | 2,396 | Single Family Residence | 3/3 | 92 |
07-20-2022 | 1644 S Bayshore Dr | $2,050,000 | $843 | $2,099,000 | 2,429 | Single Family Residence | 3/3 | 44 |
07-11-2022 | 3500 E Glencoe St | $3,400,000 | $940 | $3,795,000 | 3,617 | Single Family Residence | 4/4 | 62 |
Real Estate Websites